Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від | ||
дохід | витрати | реалізації | первісного визнання та реалізації | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього | 1500 | 46967 | (44933) | 4918 | (2216) | 0 | 33328 | (26486) | 6842 | 9544 |
у тому числі: зернові і зернобобові | 1510 | 22013 | (20369) | 4522 | (2210) | 0 | 26597 | (22050) | 4547 | 6859 |
з них: пшениця | 1511 | 13107 | (9526) | 3581 | (0) | 0 | 22281 | (19248) | 3033 | 6614 |
соя | 1512 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 434 | (336) | 98 | 98 |
соняшник | 1513 | 6326 | (5952) | 374 | (0) | 0 | 4009 | (3358) | 651 | 1025 |
ріпак | 1514 | 211 | (194) | 17 | (0) | 0 | 259 | (217) | 42 | 59 |
цукрові буряки (фабричні) | 1515 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
картопля | 1516 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
інша продукція рослинництва | 1518 | 18417 | (18418) | 5 | (6) | 0 | 2463 | (861) | 1602 | 1601 |
додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1520 | 194654 | (189145) | 6813 | (1107) | 0 | 245526 | (213958) | 31568 | 37274 |
у тому числі: приріст живої маси - усього | 1530 | 126041 | (120546) | 6799 | (1107) | 0 | 186453 | (171875) | 14578 | 20270 |
з нього: великої рогатої худоби | 1531 | 8425 | (8844) | 0 | (419) | 0 | 4300 | (8476) | (4176) | (4595) |
свиней | 1532 | 113343 | (108875) | 6799 | (688) | 0 | 180879 | (162015) | 18864 | 24975 |
молоко | 1533 | 49878 | (49864) | 14 | (0) | 0 | 58762 | (41399) | 17363 | 17377 |
вовна | 1534 | 2 | (2) | 0 | (0) | 0 | 5 | (2) | 3 | 3 |
яйця | 1535 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
інша продукція тваринництва | 1536 | 18733 | (18733) | 0 | (0) | 0 | 306 | (682) | (376) | (376) |
додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
продукція рибництва | 1538 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
1539 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | |
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | 241621 | (234078) | 11731 | (3323) | 0 | 278854 | (240444) | 38410 | 46818 |
Керівник | _____________________ (Підпис) |
Хорішко Володимир Дмитрович |
Головний бухгалтер | _____________________ (Підпис) |
Дяченко Людмила Григорівна |